铜包钢线(参照湘Q/JB991)
铜包钢线是发钢丝为芯,外覆铜层的双金属导线,高频电阻小,强度较大。主要用于架空通信线路,也可用于大跨越或其他腐蚀严重地区的电力线路上。
1 型号、规格、线径编差、直流电阻见表1
2.
主要技术指标
A:铜层厚度、抗拉强度及弯曲次数见表2
B:
扭转试验 铜包钢线经受定向扭转7次左右,不得出现折边及夹杂物,试件长度见见表3的规定。
表1
型号、规格、线径编差、直流电阻
型号 | 标称线径mm | 线径偏差 | 直流电阻(20℃) |
GT | 1.20 | ±0.04 | 47.30 |
1.60 | ±0.04 | 26.00 |
2.00 | ±0.04 | 16.40 |
2.20 | ±0.04 | 13.50 |
2.50 | ±0.04 | 10.40 |
2.80 | ±0.04 | 8.20 |
3.00 | ±0.04 | 7.10 |
4.00 | ±0.05 | 4.00 |
6.00 | ±0.05 | 2.00 |
表2
铜包钢线的铜层厚度、抗拉强度及弯曲次数
标称线径mm | 铜层厚度mm ≥ | 抗拉强度 MPa | 弯曲次数 |
1.20 | 0.06 | 735 | 15 |
1.60 | 0.08 | 735 | 12 |
2.00 | 0.10 | 735 | 10 |
2.20 | 0.11 | 735 | 9 |
2.50 | 0.12 | 735 | 8 |
2.80 | 0.14 | 735 | 8 |
3.00 | 0.15 | 735 | 8 |
4.00 | 0.21 | 735 | 8 |
6.00 | 0.23 | 637 | 6 |
表3
铜包钢线扭转试验的长度