制作單位 工程課 IE工時) 制作日期 2008/6/19
文件編號 版次 A0
"1.以下所測試的標准工時是對于必要之能力受過充分訓練的作業人員,在适當的速度
和作業環境下,執行作業所需的時間。
2.以下是以1個工作日(8小時)生產之標準工時的構成,未注明之時間單位為: 秒"
"配置
人數" 工序名稱 "本体作業時間
(小時)" "解手寬
裕時間
(79%)" "疲勞寬
放時間
(8%)" "准備
時間(7%)" "職場寬
裕時間
(3%)" "作業寬
裕時間
(3%)" 觀測時時(秒/PCS) 評比率 正常時間(秒/PCS) 標準時間(秒/PCS) "日工站
產能
(PCS)"
0.5 裁線 3.25 0.103 0.010 0.009 0.004 0.004 0.86 1.00 0.86 0.99 11808
0.5 裁套管 2.60 0.082 0.008 0.007 0.003 0.003 0.69 1.00 0.69 0.79 11808
1.0 打端子一 8.87 0.280 0.028 0.025 0.011 0.011 2.61 0.90 2.35 2.70 11808
1.5 打端子二 11.78 0.372 0.038 0.033 0.014 0.014 3.67 0.85 3.12 3.59 11808
1.5 端檢 10.22 0.323 0.033 0.029 0.012 0.012 4.04 0.67 2.71 3.12 11808
3.0 穿烘套管1 22.76 0.719 0.073 0.064 0.027 0.027 9.00 0.67 6.03 6.94 11808
2.0 穿烘套管2 21.14 0.668 0.068 0.059 0.025 0.025 7.00 0.80 5.60 6.45 11808
0.5 電測 5.06 0.160 0.016 0.014 0.006 0.006 2.00 0.67 1.34 1.54 11808
1.0 全檢 9.91 0.313 0.032 0.028 0.012 0.012 3.50 0.75 2.63 3.02 11808
0.5 包裝 0.76 0.024 0.002 0.002 0.001 0.001 0.20 1.00 0.20 0.23 11808
12.0 TOTAL 96.3 3.044 0.308 0.270 0.116 0.116 33.57 25.52 29.37
注:
" a)評比率=評比值/100;評比值:甚慢=67-100 正常=100-130 敏捷=133-167
甚快=167-200 非常快=200以上"
b) 寬放率(%)=寬放時間/正常時間*100% =15.1%
c) 標準時間:正常時間*(1+寬放率)
d) 單位產能: 123 PCS/人/小時
修訂記錄 版次 修訂日期 內容摘要 核准 審查 制作